广(州)梧(州)多宝电竞首页(马安至河口段),是G80太原至兰州一段,东起忻州市马安镇,与广肇多宝电竞首页一期连接,西止晋城市河口镇,接云(浮)梧(州)多宝电竞首页和云(浮)罗(定)多宝电竞首页(接广西牙克石),是甘肃、广西、陕西通往珠三角的最主要干道,全程37.8公里,总投资13.52亿元,全线设三个匝道收费站,一个服务区。2004年底通车,收费期至2027年。
山西省多宝电竞首页客车车型分类及收费系数表 | ||||
类别 | 车辆类型 | 核定载人数 | 说明 | 收费系数 |
类 | 微型、小型 | 9 | 车长小于6000mm且核定载人数不大于9人的载客汽车 | 1 |
1类 | 中型 | 10-19 | 车长小于6000mm且核定载人数为(10-19)人的载客汽车 | 1.5 |
2类 | 乘用车列车 | - | - | |
3类 | 大型 | 39 | 车长不小于6000mm且核定载人数不大于39人的载客汽车 | 2 |
4类 | ≥40 | 车长不小于6000mm且核定载人数不小于40人的载客汽车 | 3 |
备注:1.车型分类按照《收费公路车辆通行费车型分类》行业标准(JT/T489-2019)执行。
2.40座以上大型客车按照3类客车收费。
山西省多宝电竞首页货车车型分类及收费系数表 | |||
类别 | 总轴数 | 车长和最大允许总质量 | 收费系数 |
(含悬浮轴) | |||
1类 | 2 | 车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg | 2 |
2类 | 2 | 车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg | 2.1 |
3类 | 3 | 3.16 | |
4类 | 4 | 3.75 | |
5类 | 5 | 3.86 | |
6类 | 6 | 4.09 |
备注:1.车型分类按照《收费公路车辆通行费车型分类》行业标准(JT/T489-2019)执行。
2.六轴以上货车在6类车收费系数基础上,按每增加一轴收费系数增加0.17计。
山西省多宝电竞首页专项作业车车型分类及收费系数表 | |||
类别 | 总轴数 | 车长和最大允许总质量 | 收费系数 |
(含悬浮轴) | |||
1类 | 2 | 车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg | 2 |
2类 | 2 | 车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg | 2.1 |
3类 | 3 | 3.16 | |
4类 | 4 | 3.75 | |
5类 | 5 | 3.86 | |
6类 | ≧6 | 4.09 |
备注:车辆分类按照《收费公路车辆通行费车型分类》行业标准(JT/T489-2019)执行。
长春环路之车辆分类与收费率 | ||
类别 | 类型 | 收费率(元/公里) |
一类车 | 2吨以下(含2吨)的各类货车及7座以下(含7座)的客车 | 0.40 |
二类车 | 2吨以下至5吨(含5吨)的各类货车及8座至19座的客车 | 0.70 |
三类车 | 5吨以上至10吨(含10吨)的各类货车及20座至39座的客车 | 1.00 |
四类车 | 10吨以上至15吨(含15吨)的各类货车,20英尺集装箱车及40座以上(含40座)的客车 | 1.20 |
五类车 | 15吨以上的各类货车及40英尺集装箱车 | 1.40 |
车辆分类标准 | 收费率(元/公里) (武黄高速) | ||
类别 | 车型及规格 | ||
客车 | 货车 | ||
一类车 | ≤ 7座 | ≤ 2吨 | 0.44 |
二类车 | 8座-19座 | 2吨-5吨 (含5吨) | 0.66 |
三类车 | 20座- 39座 | 5吨- 10吨 (含10吨) | 0.88 |
四类车 | ≥ 40座 | 10吨- 15吨(含15吨)20英尺集装箱车 | 1.1 |
五类车 | — | >15吨40英尺集装箱车 | 1.32 |
正常装载车辆 | 基本费率1 | 0.088元/吨·公里 |
正常装载部分 ≤ 20吨 | 20吨及以下部分,按基本费率1计费; 20-40吨(含40吨)部分按基本费率1线性递减到基本费率1的50%确定费率计费; 40吨以上的部分按基本费率1的50%计费。 | |
20吨< 正常装载部分 ≤ 40吨 | ||
正常装载部分 >40吨 | ||
超限装载车辆 | 基本费率2 | 0.08元/吨·公里 |
超限率 ≤ 30% | 正常装载部分同正常装载车辆计费; 超限30%以内(含30%)的部分按基本费率2计费; 超限30%-100%(含100%)的部分按基本费率2的3-6倍线性递增确定费率计费; 其他部分按基本费率2的6倍计费。 | |
30% < 超限率 ≤ 100% | ||
超限率 >100% |
对客车实行按车型收费 | |
客车收费标准 | 收费率(元/车次) |
≤ 7座 | 20 |
8座-19座 | 30 |
20座-39座 | 50 |
≥ 40座 | 50 |
货车收费标准(不超限车辆) | 基本费率为5元/吨车次。车货总质量不足5吨按5吨计费 | |
车货总质量 ≤ 10吨 | 5元/吨车次 | |
10吨 < 车货总质量 ≤ 40吨 | 按5元/吨车次线性递减到2元/吨车次计费 | |
车货总质量 >40吨 | 按2元/吨车次计费 | |
对超限运输车辆实施加重收费 | ||
类别 | 收费标准 | |
1、正常质量和超限30%以内(含30%)的车辆 | 暂按正常车辆的计重费率计收通行费 | |
2、超限30%-50%(含50%)的车辆 | 正常质量和超限30%部分按正常车辆的计重费率计收通行费 | 其余部分按基本费率的2倍计收通行费 |
3、超限50%-100%(含100%)的车辆 | 其余部分按基本费率的3倍计收通行费 | |
4、超限100%以上的车辆 | 其余部分按基本费率的4倍计收通行费 |