路费总收入 | 日均路费收入 | 同比 | 上比 | |
---|---|---|---|---|
广梧项目 | 24,868,165 | 802,199 | -6.1% | -4.7% |
江中项目 | 39,115,887 | 1,261,803 | -11.9% | -2.3% |
太原西二环 | 53,006,757 | 1,709,895 | -12.0% | 1.2% |
武黄高速 | 33,516,490 | 1,081,177 | 6.5% | -7.5% |
长春环路 | 14,274,791 | 460,477 | 22.9% | -3.4% |
郑州三桥 | 41,007,071 | 1,322,809 | 12.6% | -9.4% |
益常项目 | 34,444,091 | 1,111,100 | 10.3% | 2.1% |
沿江项目 | 48,690,820 | 1,570,672 | 12.3% | -4.0% |
梅观高速 | 13,365,962 | 431,160 | 11.2% | -4.6% |
机荷东段 | 71,106,613 | 2,293,762 | -0.6% | -2.0% |
机荷西段 | 61,221,607 | 1,974,891 | 0.1% | -3.0% |
水官高速 | 58,712,788 | 1,893,961 | 5.0% | -0.8% |
水官延长段 | 10,645,443 | 343,401 | -4.6% | -1.7% |
清连高速 | 63,812,462 | 2,058,467 | -0.5% | -0.9% |
阳茂高速 | 44,922,530 | 1,449,114 | -14.3% | -1.0% |
(注:未经审计,按100%权益计算)
附注: 自2009年1月起,阳茂高速交通流量的统计口径由原包含免费车辆调整为不包含免费车辆,敬请留意。